Més d'una cinquantena de municipis estan adherits al Pacte d'Alcaldes per una energia local sostenible. El principal objectiu del Pacte consisteix en reduir per l'any 2020 el 20% de les emissions de CO2 del municipi. Per tal d' assolir l'objectiu els ajuntaments disposen de diferents documents de planificació estratègica (PAES, PALS, PGRM) amb accions concretes per cada àmbit d'actuació: energia, residus, mobilitat, aigua, paisatge... En aquest apartat us informarem de les accions realitzades pels municipis de l'Alt Empordà. |
ACCIONS MUNICIPALS
S''estan mostrant 25 elements
Municipi | Acció | Descripció | Data | Inclosa a |
---|---|---|---|---|
Ordena | Ordena | Ordena | Ordena | Ordena |
Municipi | Acció | Descripció | Data | Inclosa a |
---|---|---|---|---|
PAES | ||||
Colera | Enllumenat públic | Substitució de làmpades de VM per VSAP | 2013 | PAES |
Colera | Enllumenat públic | Instal·lació de regulador de flux | 2013 | PAES |
Espolla | Energies renovables | Substitució caldera de gasoil de l'escola per una caldera de biomassa | pendent a realitzar | PAES |
Capmany | Enllumenat públic | Substitució de làmpades VSAP per LED | pendent a realitzar | PAES |
Espolla | Enllumenat públic | Substitució de làmpades de VSAP per làmpades LED | 2011 | PAES |
Espolla | Estalvi energètic | Maniobra d'apagada en horari nocturn de l'església | 2010 | PAES |
Espolla | Residus | Reubicació contenidors municipis en àrees d'aportació complertes | 2012 | PAES |
Maçanet de Cabrenys | Energies renovables | Instal·lació d'una xarxa de calor de biomassa per subministrar a l'escola, la rectoria i la llar d'infants. | 2013 | PAES |
Masarac | Enllumenat públic | Substitució de làmpades de VSAP per làmpades LED al nucli del Priorat | 2012 | PAES |
Espolla | Residus | Implantació de 19 compostadors casolans | 2011 | PAES |
Masarac | Residus | Implantació de 12 compostadors casolans | 2011 | PAES |
Palau de Santa Eulàlia | Residus | Implantació de 8 compostadors casolans | 2011 | PAES |
Palau de Santa Eulàlia | Residus | Implantació del nou sistema de recollida de residus Easy | 2012 | PAES |
Palau de Santa Eulàlia | Residus | Ubicar una àrea de contenidors complerta al nucli de Santa Eulàlia | 2012 | PAES |
Palau de Santa Eulàlia | Residus | Adequació d'un espai a l'edifici de l'ajuntament per a la recollida dels residus minoritàris com: cds, piles, bombetes, tòners.... | 2012 | PAES |
Sant Mori | Eficiència energètica | Instal·lació d'arrencador de velocitat al motor elèctric de la bomba del c/ Sorral | 2009 | PAES |
Espolla | Eficiència energètica | Instal·lació de maniobra temporitzada al motor de la depuradora del veïnat dels Vilars | 2012 | PAES |
Sant Mori | Residus | Implantació de 6 compostadors casolans | 2010 | PAES |
Sant Mori | Estalvi energètic | Maniobra d'apagada en horari nocturn de la il·luminació de la carretera GI-631 | 2012 | PAES |
Santa LLogaia d'Àlguema | Eficiència energètica | Instal·lació d'arrencador electrònic al motor elèctric de la bomba d'aigua del c/ Figueres | 2007 | PAES |
Santa LLogaia d'Àlguema | Enllumenat públic | Substitució de làmpades de VSAP per LED al quadre c/ Escoles | 2012 | PAES |
Santa Llogaia d'Àlguema | Eficiència energètica- Enllumenat públic | Instal·lació d'un reductor de flux al quadre elèctric del c/ Escoles | 2012 | PAES |
Santa LLogaia d'Àlguema | Residus | Implantació de 6 compostadors casolans | 2011 | PAES |
Saus, Camallera i LLampaies | Residus | Construcció d'una deixalleria | 2007 | PAES |
S''estan mostrant 25 elements